中小城镇、工矿码头、农村等区域
由于交通所限,消防车难以到达,或是难以及时到达,机动消防泵配以水带、水
适宜扑救物质火灾且不受交通、电力、区域的限制。
技术参数 | |||||||
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 |
型号 | 50KB-2D | 80KB-3D | 100KB-4D | 40HB-1.5D | 50HB-2D | 80KB-3WD | 100KB-4WD |
名称 | 柴油机自吸水泵 | 柴油机高压水泵 | 柴油机污水泵 | ||||
进出水口直径 | 50 | 80 | 100 | 40 | 50 | 80 | 100 |
标定流量 | 33 | 60 | 80 | 20 | 30 | 45 | 80 |
标定扬程 | 30 | 30 | 25 | 55 | 65 | 25 | 25 |
Max吸程 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
发动机型号 | ZM170E | ZM178F | ZM186F | ZM178F | ZM186F | ZM178F | ZM186F |
发动机类型 | 单杠,四冲程,风冷柴油机 | 单杠,四冲程,风冷柴油机 | 柴油机 | ||||
排量 | 211CC | 296CC | 418CC | 296CC | 418CC | 296CC | 418CC |
Max功率 | 5.0HP | 7.0HP | 10.0HP | 7.0HP | 10.0HP | 7.0HP | 10.0HP |
标定转速 | 3600rmp | 3600rmp | 3600rmp | 3600rmp | 3600rmp | 3600rmp | 3600rmp |
燃油消耗率 | ≤284g/kw.h | ≤286g/kw.h | ≤280g/kw.h | ≤283g/kw.h | ≤280g/kw.h | ≤283g/kw.h | ≤280g/kw.h |
点启动 | 手启动 | 手启动 | |||||
邮箱容量 | 2.65L | 3.3L | 5.5L | 3.3L | 5.5L | 3.3L | 5.5L |
基友报警器 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
包装尺寸 | 无 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
询盘议价
请随时在下面填写您的询盘. 我们会在24小时内回复你。